PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża (powiat zambrowski).
W zbliżających się tygodniach planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w Wiśniówku-Wertycze, Zambrowie, Grądach-Woniecko, Czosakach-Dąb i Baczach Suchych.
| Lp. | Miejsce | Data | Godziny |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiśniówek-Wertyce bud nr 11, 15, 17, Zlewnia Mleka; | 21.07.2017 | 8.00-14.00 |
| 2 | Zambrów ul. Ostrowska nr 10, 11, 11a, 11b, 12, 13c, 14, Sklep Wędkarski ul. Łąkowa od nr. 1 do 18, | 25.07.2017 | 8.00-16.00 |
| 3 | Wygoda ul. Leśna nr 82, 84, 86, 90, 92a, 93, 94, 94A, blok nr 1, 2, Barak; gm. Zambrów | 25.07.2017 | 8.00-16.00 |
| 4 | Wygoda ul. Leśna nr 82, 84, 86, 90, 92a, 93, 94, 94A, blok nr 1, 2, Barak; gm. Zambrów | 26.07.2017 | 8.00-16.00 |
| 5 | Grądy-Woniecko dz. 79/300, 79/307, 79/311, 79/312, 79/315, 79/321, w tym ML TECH Sp. Zo.o., AG FEEDING Sp. z o.o., Działki rekreacyjne nad Narwią, Oczyszczalnia; gm. Rutki | 26.07.2017 | 9.00-14.00 |
| 6 | Czosaki-Dąb bud od nr 1 do 17; | 31.07.2017 | 8.00-15.00 |
| 7 | Wygoda ul. Kolejowa od nr 1 do 35, Stacja Bazowa „T-Mobile”; gm. Łomża Wygoda ul. Spokojna od nr 1 do 17 Wygoda ul. Nowa od nr 3 do 18 Wygoda ul. Lipowa nr 6, 10, 16, Szkoła Podstawowa Wygoda ul. Polna nr 19, 21, 24, 29, 32, 33, 49, b/nr Wygoda ul. Leśna od nr 1 do nr 72, nr 82, 84, 86, 90, 92a, 93, 94, 94A, blok nr 1, 2, Barak Szkoła, Stacja bazowa Polkomtel Bacze Suche bud od nr 1 do nr 36, Hydrofornia; gm. Zambrów | 03.08.2017 | 8.00-14.00 |
Informacja o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl. Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Łomża tel. (085) 740 5320, 740 5321 od 7:00 do 15:00 oraz 991 (całodobowo).
Zapraszamy do korzystania nowej funkcjonalności na naszej stronie. W „Strefie mieszkańca” zamieściliśmy dział „Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną”. Klikając na ten link łatwo znaleźć bieżące informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej.







