PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża (powiat zambrowski).
| L.p. | Miejscowość | Data | Godziny |
|---|---|---|---|
| 1 | Zambrów (ST 2-982, ST 2-146) - ul. Kulbata od nr 2 do 34, Dom Pogrzebowy, Wola Zambrowska - bud od nr 26 do 76 do 94 i od nr 96 do 108, Remiza, Piekarnia Gregorek, Wola Zambrzycka - bud nr 23, 23a, 24, Wdziękoń Kolonia (ST 2-1476) - bud od nr 1 do 6; gm. Zambrów | 24.11.2014 | 8.00-15.00 |
| 2 | Pęchratka (ST 2175) - bud od nr 1 do 9 i od nr 16 do 21; gm. Szumowo | 24.11.2014 | 12.00-17.00 |
| 3 | Pęchratka (ST 2-174) - bud od nr 21 do 42; gm. Szumowo | 24.11.2014 | 8.00-12.00 |
| 4 | Ożary Wielkie (ST 2-422) - bud. od nr. 10 do 28, nr. 32; gm. Rutki | 24.11.2014 | 9.00-13.00 |
| 5 | Paproć Duża (ST 2-138) - bud od nr 82 do 100, Pęchratka Mała - bud nr 45, 46, 47; gm. Szumowo | 25.11.2014 | 12.00-17.00 |
| 6 | Pęchratka Polska (ST 2-2020) - bud od nr 10 do 20; gm. Szumowo | 25.11.2014 | 8.00-12.00 |
| 7 | Górskie Ponikły-Stok (ST 2-647) - bud. od nr. 1 do 35, Masarnia; gm. Rutki | 25.11.2014 | 9.00-13.00 |
| 8 | Szumowo (ST 2-1160, ST 2-341, ST 2-1695, ST 2-1838) - ul. 1 Maja od nr 6 do 26 i od nr 17 do 57 i od nr 60 do 97, od nr 80 do 100 (parzyste) i od 99 do 131 (nieparzyste), Urząd Gminy, Biblioteka, ul. Szkolna od nr 17 do 34, ul. Osiedlowa od nr 1 do 14, ul. Wyzwolenia od nr 1 do 34, ul. Dolna od nr 1 do 32, ul. Krótka od nr 1 do 12, ul. Przemysłowa od nr 1 do 8, ul. 30-Lecia od nr 1 do 13, Posterunek Policji, ul. Polna od nr 2 do nr 13, ul. Leśna od nr 1 do nr 23, Tartak Szumowo, Głębocz Wielki (ST 2-666, ST 2-1982), Kaczynek (ST 2-665); gm. Szumowo, ST 2-X 134 Żwirownia 3 | 25.11.2014 | 8.00-15.00 |
| 9 | Paproć Duża (ST 2-1003) - bud nr 63, 64, od nr 68 do 79; gm. Szumowo | 26.11.2014 | 8.00-12.00 |
| 10 | Łubnice (ST 2-1000) - bud od nr 1 do 12, Krusze - bud nr 26, 27, 30; gm. Kołaki Kościelne | 26.11.2014 | 13.00-17.00 |
| 11 | Gosie Duże (ST 2-152) - bud od nr 1 do 7, nr. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 29; gm. Kołaki Kościelne | 26.11.2014 | 9.00-13.00 |
| 12 | Wiśniewo (ST 2-2087) - bud. nr. 17, b/n; gm. Zambrów | 27.11.2014 | 12.00-17.00 |
| 13 | Paproć Duża (ST 2-1004) - bud nr 155, 156, 157; gm. Szumowo | 27.11.2014 | 12.00-17.00 |
| 14 | Paproć Duża (ST 2-1205) - bud od nr 36 do 50, 52, 54a (sklep), 55, Świetlica, Szkoła, Kościół, Hydrofornia; gm. Szumowo | 27.11.2014 | 8.00-12.00 |
| 15 | Zanie (ST 2-1341) - bud nr 2, 3, 4, 5, 18, 26, 26a, 27; gm. Kołaki Kościelne | 27.11.2014 | 9.00-13.00 |
| 16 | Paproć Duża (ST 2-1007) - bud. od nr. 1 do 7; gm. Szumowo | 28.11.2014 | 8.00-12.00 |
| 17 | Paproć Duża (ST 2-1008) - bud od nr 56 do 61; gm. Szumowo | 28.11.2014 | 12.00-17.00 |
| 18 | Długobórz (ST 2-319) - bud od nr 1 do 23a, Parking Strzeżony; gm. Zambrów | 28.11.2014 | 13.00-17.00 |
| 19 | Laskowiec Stary (ST 2-147) - bud od nr 1 do nr 15; gm. Zambrów | 28.11.2014 | 9.00-13.00 |
| 20 | Srebrny Borek (ST 2-654) - bud od nr 33 do 77; gm. Szumowo | 29.11.2014 | 13.00-17.00 |
| 21 | Srebrny Borek (ST 2-653) - bud od nr 1 do 32; gm. Szumowo | 29.11.2014 | 9.00-13.00 |
Informacja o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl. Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Łomża tel. (085) 740 5320, 740 5321 od 7:00 do 15:00 oraz 991 (całodobowo).
Zapraszamy do korzystania nowej funkcjonalności na naszej stronie. W „Strefie mieszkańca” zamieściliśmy dział „Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną”. Klikając na ten link łatwo znaleźć bieżące informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej.








