W tym roku mieszkańcy województwa podlaskiego rozliczając się z podatku dochodowego za 2016 rok, złożyli przez Internet ponad 213 tys. zeznań PIT, czyli ponad 31 tys. PIT-ów więcej niż w roku ubiegłym
Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się, że wysłanie PIT-a przez Internet, to najszybszy sposób na rozliczenie się z podatku dochodowego. Co więcej, podatnicy, którzy złożyli choć raz PIT drogą elektroniczną, nie chcą już wracać do wersji papierowej zeznania podatkowego. W ubiegłym roku Podlasianie złożyli przez Internet 181.852 zeznań PIT, natomiast w tym roku 213.342 e-PITy, czyli o 17 % więcej.
Z podsumowania Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wynika, że w tym roku najwięcej zeznań przesłali przez Internet mieszkańcy Białegostoku – 81.470, Suwałk – 21.358, Łomży – 15.076, Augustowa – 8.985 i Bielska Podlaskiego – 8.519.
Miasta woj. podlaskiego, w których złożono najwięcej e-PITów
| l.p. | Miasto | e-PITY za 2016 rok | e-PITY za 2015 rok | Wzrost o ile % |
| 1. | Białystok | 81.470 | 71.066 | 15% |
| 2. | Suwałki | 21.358 | 18.650 | 15% |
| 3. | Łomża | 15.076 | 12.154 | 24% |
| 4. | Augustów | 8.985 | 7.576 | 19% |
| 5. | Bielsk Podlaski | 8.519 | 7.772 | 10% |
| 6. | Grajewo | 5.835 | 4.870 | 20% |
| 7. | Sokółka | 4.893 | 4.326 | 13% |
| 8. | Hajnówka | 4.782 | 4.297 | 11% |
| 9. | Łapy | 3.728 | 3.201 | 16% |
| 10. | Zambrów | 3.532 | 2.867 | 23% |
| 11. | Wasilków | 3.230 | 2.845 | 14% |
| 12. | Kolno | 2.806 | 2.417 | 16% |
| 13. | Czarna Białostocka | 2.751 | 2.267 | 21% |
| 14. | Siemiatycze | 2.195 | 2.012 | 9% |
| 15. | Mońki | 1.961 | 1.640 | 20% |
| 16. | Wysokie Mazowieckie | 1.876 | 1.438 | 30% |
| 17. | Choroszcz | 1.798 | 1.513 | 19% |
| 18. | Gródek | 1.686 | 1.541 | 9% |
| 19. | Dąbrowa Białostocka | 1.409 | 1.236 | 14% |
| 20. | Sejny | 1.377 | 1.193 | 15% |
| 21. | Ciechanowiec | 1.372 | 1.246 | 10% |
| 22. | Supraśl | 1.287 | 1.085 | 19% |
| 23. | Brańsk | 1.215 | 1.064 | 14% |










