Zbliżają się wybory prezydenckie. Wybory w ramach pierwszej turze zaplanowane zostały na dzień 18 maja 2025 r. Wypełniane są kolejne punkty kalendarza wyborczego.
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 5 maja 2025 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do dnia 9 maja 2025 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 18 maja 2025 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
|
Gmina lub dzielnica |
Siedziba |
Niepełnosprawni |
Granice |
Numer komisji |
| m. Zambrów | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia, gen. Władysława Andersa, Wisławy Szymborskiej | 1 |
| m. Zambrów | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Białostocka-bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, Generała Józefa Bema, Generała Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego | 2 |
| m. Zambrów | Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Białostocka-budynki o numerach 1, 3 i 5, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Spacerowa, Wilsona, Willowa | 3 |
| m. Zambrów | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Białostocka-budynki o numerach parzystych od nr 2 do nr 58, domy prywatne o numerach nieparzystych od nr 7 do nr 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza, Przemysłowa | 4 |
| m. Zambrów | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A, 18-300 Zambrów | nie | ulice: Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa | 5 |
| m. Zambrów | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna | 6 |
| m. Zambrów | Żłobek Miejski, ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, Kapitana Władysława Raginisa, Kawowa | 7 |
| m. Zambrów | Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów | nie | ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna | 8 |
| m. Zambrów | Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Aleja Wojska Polskiego od nr 1 do nr 40 i nr 42, Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, Księdza Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska | 9 |
| m. Zambrów | Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów | tak | ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa | 10 |
| m. Zambrów | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13, 18-300 Zambrów | nie | ulice: Grunwaldzka | 11 |
| m. Zambrów | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13, 18-300 Zambrów | nie | ulice: Aleja Wojska Polskiego numery nieparzyste od nr 41 do 49C, Elektryczna, Magazynowa | 12 |
| m. Zambrów | Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Magazynowa 2A, 18-300 Zambrów | nie | ulice: Aleja Wojska Polskiego numery 44, 46 i 48 oraz pozostałe numery od nr 50 do nr 100, Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Produkcyjna, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Dębowa, mjr Stanisława Knapika | 13 |
| m. Zambrów | Szpital Powiatowy w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów | nie | Szpital Powiatowy w Zambrowie | 14 |
| gm. Kołaki Kościelne | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne | nie | Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Ćwikły-Krajewo, Ćwikły-Rupie, Głodowo-Dąb, Kołaki Kościelne: ul. 11 Listopada, ul. Słoneczna, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, Kossaki Borowe, Łętowo-Dąb | 1 |
| gm. Kołaki Kościelne | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej-wejście A, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne | tak | Czarnowo-Dąb, Czosaki-Dąb, Gunie-Ostrów, Kołaki Kościelne: ul. Brzozowa, ul. abp. Romualda Jałbrzykowskiego, ul. Kościelna, ul. Krzywa, ul. Piaskowa, ul. Podleśna, ul. Polna, Rębiszewo-Zegadły, Sanie-Dąb, Szczodruchy, Wróble-Arciszewo | 2 |
| gm. Kołaki Kościelne | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej-wejście B, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne | tak | Cholewy-Kołomyja, Gosie Duże, Gosie Małe, Krusze-Łubnice, Łubnice-Krusze, Podłatki Duże, Podłatki Małe, Wiśniówek-Wertyce, Zanie-Leśnica | 3 |
| gm. Rutki | Urząd Gminy Rutki Sala konferencyjna, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki | tak | Górskie Ponikły-Stok, Modzele-Górki, Olszewo-Przyborowo, Dębniki, Kalinówka-Basie, Kałęczyn-Walochy, Kossaki-Falki, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Walochy-Mońki, Szlasy-Lipno, Rutki-Jatki, Pęsy-Lipno, Rutki-Tartak Nowy | 1 |
| gm. Rutki | Świetlica Wiejska w Zambrzycach-Królach, Zambrzyce-Króle 6, 18-312 Rutki-Kossaki | nie | Ożary Wielkie, Jawory-Klepacze, Nowe Zalesie, Stare Zambrzyce, Zambrzyce-Króle, Stare Zalesie, Duchny-Wieluny, Śliwowo-Łopienite, Szlasy-Łopienite, Czochanie-Góra, Nowe Zambrzyce, Zambrzyce-Jankowo, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki, Dobrochy, Szlasy-Mieszki, Świątki-Wiercice. | 2 |
| gm. Rutki | Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Grądy-Woniecko 20, 18-312 Rutki-Kossaki | nie | Grądy-Woniecko | 3 |
| gm. Rutki | Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Kołomyja 35, 18-312 Rutki-Kossaki | tak | Kołomyja, Kołomyjka, Gronostaje-Puszcza, Mieczki, Pruszki Wielkie, Wybrany, Kossaki Nadbielne, Kossaki-Ostatki. | 4 |
| gm. Rutki | Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 7A, 18-312 Rutki-Kossaki | tak | Rutki-Kossaki, Rutki-Nowiny. | 5 |
| gm. Rutki | Świetlica Wiejska w Mężeninie, Mężenin 23, 18-312 Rutki-Kossaki | tak | Mężenin | 6 |
| gm. Rutki | Świetlica Wiejska w Ożarkach-Olszance, Ożarki-Olszanka 3, 18-312 Rutki-Kossaki | tak | Ożarki-Olszanka | 7 |
| gm. Rutki | Zakład Karny w Czerwonym Borze, Oddział Zewnętrzny w Grądach-Woniecku, Grądy-Woniecko 34, 18-312 Rutki-Kossaki | nie | Zakład Karny w Czerwonym Borze, Oddział Zewnętrzny w Grądach-Woniecku | 8 |
| gm. Szumowo | Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie, ul. 1 Maja 37, 18-305 Szumowo | tak | Szumowo ulice: 1 Maja, Dolna, Wyzwolenia, sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego, Leśna, Polna, Krótka, Przemysłowa, Cmentarna, kpt. Antoniego Kozłowskiego, Sosnowa | 1 |
| gm. Szumowo | Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo | tak | Kalinowo, Nowe Szumowo, Wyszomierz Wielki, Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe, Szumowo ulice: Szkolna, Osiedlowa | 2 |
| gm. Szumowo | Szkoła Podstawowa w Srebrnej, Srebrna 81, 18-305 Szumowo | tak | Srebrna | 3 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Pęchratce Polskiej, Pęchratka Polska 47, 18-305 Szumowo | nie | Pęchratka Polska, Rynołty | 4 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Paproci Dużej, Paproć Duża 54, 18-305 Szumowo | tak | Paproć Duża, Paproć Mała | 5 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Łętownicy, Łętownica 15, 18-305 Szumowo | nie | Łętownica | 6 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Ostrożnem, Ostrożne 53, 18-305 Szumowo | nie | Krajewo-Budziły, Ostrożne | 7 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Głęboczu Wielkim, Głębocz Wielki 17, 18-305 Szumowo | tak | Głębocz Wielki, Kaczynek | 8 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Srebrnym Borku, Srebrny Borek 40, 18-305 Szumowo | nie | Srebrny Borek | 9 |
| gm. Szumowo | Remiza Strażacka w Zarębach Jartuzach, Zaręby-Jartuzy 16a, 18-305 Szumowo | nie | Mroczki-Stylongi, Radwany-Zaorze, Stryjki, Zaręby-Jartuzy | 10 |
| gm. Zambrów | Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, Stare Zakrzewo 15, 18-300 Zambrów | tak | Krajewo Borowe, Krajewo-Ćwikły, Nowe Zakrzewo, Sędziwuje, Stare Krajewo, Stare Zakrzewo. | 1 |
| gm. Zambrów | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu, Stary Laskowiec 14, 18-300 Zambrów | tak | Krajewo Białe, Łosie-Dołęgi, Nowy Laskowiec, Rykacze, Stary Laskowiec, Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy | 2 |
| gm. Zambrów | Szkoła Podstawowa w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów | nie | Chorzele, Długobórz, Grochy-Pogorzele, Osowiec | 3 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Wądołkach-Bućkach, Wądołki-Bućki 11B, 18-300 Zambrów | nie | Czartosy, Dąbki-Łętownica, Grzymały, Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo, Nowy Borek, Sasiny, Stare Wądołki, Wądołki-Borowe, Wądołki-Bućki, Zagroby-Łętownica | 4 |
| gm. Zambrów | Szkoła Podstawowa w Porytem-Jabłoni, Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów | nie | Poryte-Jabłoń | 5 |
| gm. Zambrów | Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, Stary Skarżyn 44, 18-300 Zambrów | tak | Boruty-Goski, Brajczewo-Sierzputy, Goski Duże, Goski-Pełki, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Tarnowo-Goski, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Świeżki | 6 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Przeździecko-Mroczkach, Przeździecko-Mroczki 5, 18-300 Zambrów | nie | Chmiele-Pogorzele, Grochy-Łętownica, Przeździecko-Drogoszewo, Przeździecko-Mroczki, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki | 7 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Ładach Polnych, Łady Polne 11B, 18-300 Zambrów | tak | Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Łady-Borowe, Łady Polne, Pęsy-Lipno, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica | 8 |
| gm. Zambrów | Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, Wiśniewo 10, 18-300 Zambrów | nie | Grabówka, Nowe Wierzbowo, Wierzbowo-Wieś, Wiśniewo, Wola Zambrzycka | 9 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Woli Zambrowskiej, Wola Zambrowska ul. Leśna 2, 18-300 Zambrów | tak | Wola Zambrowska | 10 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Tabędzu, Tabędz 16A, 18-300 Zambrów | tak | Bacze Mokre, Polki-Teklin, Pstrągi-Gniewoty, Śledzie, Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, Zbrzeźnica. | 11 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Nagórkach-Jabłoni, Nagórki-Jabłoń 50A, 18-300 Zambrów | tak | Czerwony Bór, Klimasze, Nagórki-Jabłoń | 12 |
| gm. Zambrów | Świetlica Wiejska w Cieciorkach, Cieciorki 45, 18-300 Zambrów | tak | Cieciorki, Gardlin, Konopki-Jabłoń | 13 |
| gm. Zambrów | Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża | nie | Zakład Karny w Czerwonym Borze | 14 |






