Już w najbliższą niedzielę 6 lipca odbędzie się kolejny rajd rowerowy w ramach cyklu ZAMBRÓW NA ROWERY 2014. Tym razem pasjonaci wycieczek na dwóch kółkach wybiorą się do Andrzejewa (powiat ostrowski, województwo mazowieckie).
Zbiórka uczestników została zaplanowana na godz. 10.00 na parkingu targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego. Rowerzyści będą mieli do pokonania łącznie ok. 47 km. W miejscowości docelowej Organizator zapewnia ciepły posiłek, napoje, kawę i herbatę. Podczas postojów rowerzyści zaprowiantowują się we własnym zakresie. Powrót z rajdu został zaplanowany na godzinę 14.30.
Zapraszamy do zapoznania się z mapę planowanego rajdu oraz szczegółową tabelą.
Informujemy jednocześnie osoby, które zapisały się na Pielgrzymkę rowerową do Lwowa w dniach 9-13 lipca, że ze względu na obecną sytuację na Ukrainie została zmieniona trasa rajdu (pielgrzymki) z pierwotnie planowanej Zambrów-Lwów na Zambrów-Zamość. Został też częściowo zmieniony etap trzeci z Włodawy do Hrubieszowa oraz całkowicie etap czwarty, którego trasa biegnie z Hrubieszowa do Zamościa. Długość trasy (ponad 600 km) i czas trwania nie uległy zmianie.
|
Zambrów – Andrzejewo |
kilometry |
godz. przejazdu |
| Zambrów: Targowica miejska przy ul. Wyszyńskiego – start | 0,0 | 10:00 |
| ul. 71 Pułku Piechoty | 0,4 | 10:02 |
| Ul. Mazowiecka – przekroczenie dk nr 66 | 1,0 | 10:05 |
| Al. Wojska Polskiego – przekroczenie dk nr 63 | 1,2 | 10:08 |
| Ul. Obrońców Zambrowa | 1,5 | 10:10 |
| Ul. Wądołkowska | 2,0 | 10:14 |
| Wądołki Bućki | 4,0 | 10:17 |
| Wądołki Borowe | 6,0 | 10:24 |
| Grzymały | 7,0 | 10:28 |
| Zagroby Łętownica | 8,0 | 10:32 |
| Czartosy | 10,0 | 10:40 |
| Sasiny | 11,0 | 10:45 |
| Grochy Łętownica | 12,0 | 11:00 |
| 100m. k.k. nr 63 | 12,1 | 11:02 |
| Drogoszewo | 14,0 | 11:08 |
| Przeździecko Jachy | 16,5 | 11:18 |
| Przeździecko Grzymki | 19,0 | 11:28 |
| Andrzejewo | 21,0 | 11:36 |
|
Andrzejewo – Zambrów |
kilometry |
godz. przejazdu |
| Andrzejewo | 21,0 | 12:30 |
| Paproć Duża | 27,0 | 13.00 |
| Srebrna | 31,0 | 13:16 |
| Podbiel Mała | 33,0 | 13:24 |
| Ostróżne | 37,0 | 13:46 |
| Grzymały | 39,0 | 13:54 |
| Wądołki Borowe | 40,0 | 13:58 |
| Wądołki Bućki | 42,0 | 14:06 |
| Długobórz I – przekroczenie dk nr 63 | 43,0 | 14:10 |
| Ścieżka rowerowa przy dk nr 63 | 45,0 | 14:20 |
| Al. Wojska Polskiego – parking przy kościele pw. Józefa Rzemieślnika – Zakończenie | 47,0 | 14:30 |
| Razem: | 47 km | – |
Zachęcamy do zapoznania się z „Regulaminem„, który znajduje się na stronie internetowej organizatora.










